前言:
从光伏各个产业链环节市场价格变化来看,电池片、硅片价格回升,硅料、组件市场价格下探。不过,在出口退税率下降、成本测算指引等因素影响下,我国光伏行业产业链价格拐头向上。而且,新一轮“双反”即将来袭,我国光伏行业海外布局值得期待,并且有望使市场价格上升。
1、光伏产业链
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
根据观研报告网发布的《中国光伏行业现状深度研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,光伏产业链的上游为多晶硅料生产、单晶拉棒/多晶铸锭和切片等环节,中游为光伏电池生产、光伏组件封装等环节,下游为光伏应用系统的安装及服务等。

资料来源:观研天下整理
2、电池片、硅片价格回升,硅料、组件市场价格下探
从光伏各个产业链环节市场价格变化来看,硅料方面,根据数据,致密料、颗粒料自2024年11月27日至12月4日相继跌到39.5元/kg和36元/kg后,截至2025年2月6日,交易均价相较2024年年初跌幅均接近40%。中国有色金属工业协会硅业分会表示,硅料企业自2024年12月起就积极上调报价,但下游接受度始终较低,2025年1月,硅料库存虽已出现从上游到下游的转移,但存量依旧可观,该环节价格修复还需经历一段时间的库存消化。
硅片方面,在持续减产、控价后,硅片供需明显改善,2025年开年价格大涨。根据数据,截至2025年2月6日,182-183.75mm尺寸的单晶P型硅片交易均价为1.15元/片,价格与2024年12月底持平;182-183.75mm尺寸的单晶N型硅片交易均价为1.18元/片,2025年以来价格上涨12.38%;182*210mm品类的单晶N型硅片交易均价为1.35元/片,2025年以来价格已上涨20.54%;210mm单晶N型硅片交易均价为1.55元/片,2024年跌幅达到56.25%,2025年以来价格回升10.71%。
在硅片后,2024年电池片环节也开启控产保价之路,四季度部分产品价格有回暖迹象。根据相关资料,截至2025年2月6日,单晶PERC(182-183.75mm)电池交易均价为0.33元/W,今年大涨20%;N型方面,182-183.75mm尺寸的TOPCon电池价格2024年大跌40.43%,2025年开年至今上涨3.57%,交易均价为0.29元/W;182*210mm的TOPCon电池目前交易均价为0.28元/W,开年至今上涨5.66%;210mm尺寸的TOPCon电池目前交易均价为0.295元/W,开年至今上涨3.51%。
2024年以来部分企业停工停产情况
时间 | 企业名称 | 项目 |
11月5日 | 正业科技 | 终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目 |
10月23日 | 聆达股份 | 暂停建设子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期5.0GW高效电池片TOPCon生产项目 |
8月5日 | 华东重机 | 终止投资建设毫州年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目,并注销项目公司 |
7月4日 | 隆基绿能 | 投资者交流会公告会关停越南早期的电池和组件产能 |
6月12日 | 爱康 | 苏州爱康光电对公司高效太阳能电池组件生产线实施临时停工停产 |
6月4日 | 阳光中科 | 阳光中科(福建)能源决定于2024年6月3日停工停产,后续将根据市场情况择机复工复产 |
2月2日 | 艾能聚 | 对公司多品硅电池片生产线实施临时停产,后续复产情况视未来市场需求订单情况而定 |
资料来源:观研天下整理
而组件作为光伏产业链中最重要的终端产品,2024年单晶PERC(182*182-210mm)组件价格下跌28.42%,N型TOPCon组件价格下跌29%,N型HJT组件价格下跌29.27%。在中标方面,在2025年2月5日公示的内蒙古能源集团3.5GW组件招标结果中,中标价格多在0.7元/W以下,最低中标价为0.661元/W,低价招投标的趋势仍在。
3、多因素驱动光伏行业价格有望持续上行
不过,从经营者角度来看,2024年12月19日,CPIA发布12月上旬光伏主流产品各环节综合成本数据,并呼吁企业依法合规地参与市场竞争。根据相关资料测算,在各环节不计折旧,硅料、硅片、电池片环节不含增值税的情况下,最终组件含税成本(含最低必要费用)为0.692元/W,环比11月上升0.002元/W。上述成本测算结果并未将折旧纳入,低于实际生产成本。这测算有利于对光伏行业价格底线形成指导,促进市场良性发展。
2024年12月光伏主产业链产品成本分析
类别 | 细分项 | 成本价 | 单位 |
硅料 | 成本合计(不含折旧) | 34.368 | 元/KG |
硅片 | 硅料成本 | 0.069 | 元/W |
成本合计(不含折旧) | 0.124 | 元/W | |
电池 | 硅片成本 | 0.126 | 元/W |
成本合计(不含折旧) | 0.264 | 元/W | |
组件 | 电池成本 | 0.268 | 元/W |
一体化组件成本合计(不含折旧) | 0.605 | 元/W | |
一体化组件成本合计(含税、含最低必要费用) | 0.692 | 元/W | |
资料来源:观研天下整理
与此同时,出口退税率下降,提高光伏企业的出口成本,有望倒逼企业上调出口价格。2024年11月15日,财政部、税务总局下发2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》,提出自2024年12月1日起实施,将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。由此,在顶层政策指引、成本下降,有望驱动光伏行业产业链价格拐头向上。
4、新一轮“双反”或将来袭,我国光伏行业海外布局值得期待
值得注意的是,2024年10月1日,美国商务部公布反补贴初判结果,反补贴税率在0.14%-292.61%之间;2024年11月29日,美国商务部公布对反倾销税调查的初步肯定性裁定,反倾销税率范围在0-271.28%;从国家来看,税率由高到低排序分别是越南、柬埔寨、泰国、马来西亚,税率分别为271.28%、125.37%、77.85%、21.31%。
美国对东南亚四国反倾销税初步裁定对部分光伏企业影响
国家 | 公司 | 反倾销关税(AD) | 反补贴关税(CVD) |
马来西亚 | 韩华 | 0% | 14.72% |
晶科能源 | 21.31% | 3.47% | |
隆基绿能 | 21.31% | 9.13% | |
宝嘉新能源 | 81.24% | 123.94% | |
CRCSolarCellJointStockCompany | 81.24% | 9.13% | |
LynterEnterprise | 81.24% | 9.13% | |
MegaPPSdn.Bhd. | 81.24% | 9.13% | |
PaxUnionResourcesSDNBHD | 21.31% | 123.94% | |
SunMaxEnergySDNBHD | 21.31% | 123.94% | |
其他 | 21.31% | 9.13% | |
泰国 | 天合光能 | 77.85% | 0.14% |
TaihuaNewEnergy | 154.68% | 34.52% | |
SunshineElectricalEnergy | 154.68% | 34.52% | |
其他 | 77.85% | 23.06% | |
柬埔寨 | 中润 | 125.37% | 8.25% |
JintekPhotovoltaicTechnologyCo.,Ltd | 125.37% | 68.45% | |
ISCCambodia1 | 25.37% | 68.45% | |
HounenSolarInc.Co.Ltd. | 125.37% | 8.25% | |
SolarLongPVTechCambodiaCo. | 125.37% | 8.25% | |
其他 | 125.37% | 8.25% | |
越南 | 晶科能源 | 56.51% | 2.85% |
晶澳科技 | 53.30% | 2.85% | |
天合光能 | 54.46% | 2.85% | |
BovietSolarTechnology | 54.46% | 0.81% | |
BlueMoonVina | 54.46% | 2.85% | |
MeconSolarVina | 54.46% | 2.85% | |
EliteSolarTechnology/EliteSNG | 54.46% | 2.85% | |
LetsolarVietnamCompanyLimited | 54.46% | 2.85% | |
NexunsVitenamCompanyLimited | 54.46% | 2.85% | |
VietnergyCo.,Ltd.andTainergyTechCo.,Ltd | 54.46% | 2.85% | |
VietnamSunergyJiointStockCompany | 54.46% | 2.85% | |
GEPNewEnergyVietNamCo.,Ltd. | / | 292.61% | |
HTSolarVietnamLimitedCompany | / | 292.61% | |
ShengtianNewEnergyVinaCo.,Ltd | / | 292.61% | |
VietnamGreenEnergyComercialServicesCo.,Ltd | / | 292.61% | |
Vitenam-WideEntity | 271.28% | 2.85% |
资料来源:观研天下整理
不过,阿特斯、阳光电源、德业股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、钧达股份等国产企业在美国有产能布局、以及在东南亚四国以外和马来西亚(双反初裁税率较低)有产能布局。由此可见,我国光伏行业海外布局值得期待,并且有望使市场价格上升。
中国光伏企业在美国市场布局情况
企业 | 布局地区 | 产能布局 |
天合光能 | 德克萨斯州 | 主要生产组件,产能5GW,2024年内投产 |
晶科能源 | 佛罗里达州 | 主要生产组件,产能400MW,已投资新建生产线,进行升级扩产,扩产后产能1GW |
晶澳科技 | 亚利桑那州 | 主要生产组件,产能2GW,2023年底开始运营 |
隆基绿能 | 俄亥俄州 | 主要生产组件,产能5GW,已在今年年初实现满产 |
赛拉弗 | 密西西比州 | 主要生产组件,产能300MW,2015年底开工建设,2017年底已扩张至3GW |
阿特斯 | 德克萨斯州 | 主要生产组件,产能5GW |
印第安纳州 | 主要生产N型电池,产能5GW,2024年内投产 | |
TCL中环的参股子公司Maxeon | 新墨西哥州 | 主要生产TOPCon电池及组件,产能3GW,2024年一季度开始建设,预计2025年投产 |
润阳股份 | 阿拉巴马州 | 主要生产组件,产能5GW,2024年4月投产 |
昊能光电 | 南卡罗来纳州 | 主要生产组件,产能1GW |
资料来源:观研天下整理
2024年中国光伏企业在东南亚四国以外的海外建厂情况
时间 | 企业名称 | 项目地点 | 项目名称 | 产能 | 投资金额(亿元) | 领域 |
11月22日 | 晶澳科技 | 埃及 | 2GW太阳能电池+2GW组件工厂 | 电池:2GW组件:2GW | - | 电池/组件 |
11月19日 | 一道新能 | 法国 | 法国太阳能电池板工厂 | 3GW | 8.29 | 组件 |
11月6日 | 赛维集团 | 伊朗 | 光伏电站合作项目 | - | 76 | 光伏EPC+F |
10月18日 | 青海丽豪 | 安哥拉 | 青海丽豪安哥拉项目 | 多晶硅:15万吨;冶金硅:18万吨 | - | 多晶硅、冶金硅 |
9月6日 | 博达新能 | 埃及 | 2GW的太阳能电池产线 | 2GW | 10.68 | 电池 |
8月底 | 中信博 | 巴西 | 中信博巴西智能生产基地 | 3GW | - | 支架 |
8月22日 | 海钜星新能源 | 阿联酋 | 2GW太阳能组件制造项目谅解备忘录 | 2GW | - | 组件 |
7月30日 | 海优新材 | 澳大利亚 | 光伏组件循环利用技术及应用中心项目 | - | 0.47 | 组件 |
7月26日 | 钧达股份 | 阿曼 | 阿曼年产5GW高效电池生产基地项目 | 一期5GW | 20.25 | 电池 |
7月15日 | TCL中环 | 沙特阿拉伯 | TCL中环中东项目 | 20GW | 151.13 | 晶体晶片 |
7月15日 | 晶科能源 | 沙特阿拉伯 | 晶科中东10GW高效电池及组件项目 | 电池:10GW;组件:10GW | 71.58 | 电池/组件 |
7月6日 | 海钜星新能源 | 印度尼西亚 | Gstar雅加达拉晶切片生产基地 | - | - | 切片 |
7月初 | 秦能光电 | 阿曼 | 秦能光电10GT电池+10GT组件项目子新 | 电池:10GW;组件:10GW | - | 电池/组件 |
6月13日 | 钧达股份 | 阿曼 | 捷泰科技(阿曼)光伏电池项目 | 10GW | 50.05 | 电池 |
6月3日 | 协鑫科技 | 阿联酋 | 协鑫颗粒硅工厂 | 预估12万吨 | - | 颗粒硅 |
5月7日 | 诺诚光伏 | 塞尔维亚 | 1GW太阳能组件工厂 | 1GW | 2.34 | 组件 |
4月12日 | 大海光伏 | 罗马尼亚 | 光伏组件工厂项目 | 2GW | 0.77 | 组件 |
资料来源:观研天下整理(WYD)