1、新生人口数量承压,但消费升级带动母婴行业增长
建国以来,我国生育政策经历鼓励生育、优化质量、计划生育、放开限制、促进生育、全方位配套支持等一系列变迁。在2016年以前,我国出生人口和生育率受生育政策影响,波动明显,建国初期的生育潮,计划生育下生育率的稳步下行等均印证政策有效性;随着适应人口规模减少、养育成本的增加等因素,2017年以后生育率不断下行,放开政策“失灵”,出生率持续下降,2024-2025年我国开启促进生育及配套支持时代,2024年出生人口回升至954万人,可见生育意愿有所改善。

数据来源:观研天下整理
结婚对数直接决定了出生人数。从2023年结婚登记人口年龄分布来看,29岁(94年后出生)以下人数占比超50%,可见Z世代逐步成为母婴市场主力人群。年轻一代新家庭重视育儿理念或引发育儿需求的新增长,叠加家庭消费能力的提升,我国母婴市场消费规模或将保持稳定增长趋势,根据数据,预计2024年中国母婴消费市场规模将超过5万亿元。

数据来源:观研天下整理
数据来源:观研天下整理
2、国家积极推出生育激励政策,降低生育养育成本
不过,由于国民优生优育意识强烈,从生育到养育,成本不断走高,尤其是在养育阶段成本较高。根据相关资料,全国0-17岁孩子平均养育成本53.8万元,城镇一孩达66.7万元,农村一孩为46.3万元。

数据来源:观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国婴童服装行业发展深度分析与投资前景研究报告(2025-2032)》显示,生育被视为家庭未来经济潜力的增长点,所以消费者在儿童保育及教育层面的花费更多。因此,2025年以来全国及各地方在生育激励及相关生育配套政策方面持续发力,旨在减轻家庭生育养育负担,营造良好的生育环境,推动建设生育友好型社会。例如,2025年政府工作报告明确提出制定促进生育政策,发放育儿补贴,大力发展托幼一体服务,增加普惠托育服务供给。这表明国家在宏观层面进一步加大对生育的支持力度,通过直接的经济补贴和托育服务的优化,为家庭提供更全面的生育支持。
我国部分重点国家及各层级促进生育政策
层级 | 地区 | 时间 | 补贴力度 | 政策名称 | 要点 |
国家 | 全国 | 2025年4月28日 | 建立实施育儿补贴制度 | 国务院新闻办公厅新闻发布会 | 国家发展改革委将建立实施育儿补贴制度,创设专项再贷款工具,加大对服务消费、养老产业等支持。 |
国家 | 全国 | 2025年3月 | 年度国家工作重点 | 政府工作报告 | 制定促进生育政策,发放育儿补贴,大力发展托幼一体服务,增加普惠托育服务供给 |
国家 | 全国 | 2023年12月 | 中央经济工作会议相关内容 | - | 强调加快完善生育支持政策体系,发展银发经济,推动人口高质量发展。 |
国家 | 全国 | 2022年3月 | 国家层面税收优惠 | 《关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》 | 按照每孩每月2000元的标准予以扣除。 |
省级 | 云南 | 2022年9月 | 二孩合计4400元/人,三孩合计7400元/人 | 《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》 | 二孩发放一次性生育补贴2000元,三孩发放一次性生育补贴5000元,多胞胎按孩次顺序享受对应补贴(如四孩及以上按三孩标准)。对符合政策生育的二孩、三孩,在0-3岁期间每人每年补助800元。 |
省级 | 宁夏 | 2023年5月 | 二孩合计2000元/人,三孩合计1.12万元/人 | 《宁夏回族自治区育儿补贴金发放实施方案(试行)》 | 生育第二个孩子的发放一次性育儿补贴金2000元,生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金4000元。按政策生育第三个孩子的家庭,从出生当月起,每孩每月发放不少于200元的育儿补贴金,直至孩子3周岁。 |
省会城市 | 内蒙古呼和浩特 | 2025年3月 | 一孩合计1万元/人,第二孩合计5万元/人,第三孩合计10万元/人 | 《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》 | 生育一孩一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩发放育儿补贴5万元,按照每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上发放育儿补贴10万元,按照每年1万元发放,直至孩子10周岁 |
省会城市 | 浙江杭州 | 2023年8月 | 二孩合计7000元/人,三孩合计2.5万元/人 | 《杭州市育儿补助实施办法(试行)》 | 孕产:怀孕二孩给予一次性补助2000元,怀孕三孩给予一次性补助5000元。育儿:养育二孩给予一次性补助5000元,养育三孩给予一次性补助20000元 |
省会城市 | 河南郑州 | 2023年9月 | 一孩合计2000元/人,二孩合计5000元/人,三孩合计1.5万元/人 | 《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》 | 对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。 |
地级市 | 浙江温州 | 2023年4月 | 一孩合计1000元/人,二孩合计2000元/人,三孩合计3000元/人 | 《温州市户籍人口一次性生育补贴发放办法》 | 生育一孩予以发放一次性生育补贴1000元;生育二孩发放一次性生育补贴2000元;生育三孩发放一次性生育补贴3000元。 |
地级市 | 四川攀枝花 | 2023年7月 | 二孩合计1.8万元/人,三孩合计1.8万元/人 | 《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则》 | 为符合条件的家庭每孩每月发放500元育儿补贴金,直至孩子3周岁 |
县 | 陕西宁陕县 | 2022年11月 | 一孩合计元/人,二孩合计,万元/人,三孩合计4.82万元/人 | 《宁陕县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施意见》 | 生育:对符合政策生育一孩、二孩、三孩的夫妻,一次性分别给予元、元、元的生育补助。养育:二孩每月600元、三孩每月1200元的蛋奶营养育儿补助标准,按季度予以发放直至孩子三周岁 |
资料来源:观研天下整理
3、我国婴童服装行业市场规模不断扩大
综上,在新出生率回升、国家养育补贴政策、科学育儿普及以及消费升级等因素驱动下,我国婴童服装行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2024年,我国婴童服装行业市场规模为2607亿元,2018-2024年GAGR为4%。

数据来源:观研天下整理(WYD)