1、陶瓷管壳可应用低轨卫星的射频微系统,单颗价值量为110万元左右
根据观研报告网发布的《中国卫星陶瓷管壳行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,近些年,我国陶瓷多层气密结构的系统级封装技术、系统级射频垂直互联技术及复杂组件/部件一体化焊接技术不断成熟,成为实现星载射频接收组件的小型化、集成化、工程化的最优方案,所以陶瓷管壳产品可应用到低轨卫星的射频微系统。
陶瓷管壳应用样例

资料来源:《星载射频组件一体化焊接工艺研究》
一般射频前端(T/R组件)占卫星制造成本为20%,芯片封装后封装材料占射频前端成本约28%,而封装基板在封装材料中占比50%-80%,且技术越先进占比越高。考虑目前国内低轨通信卫星平均造价约为3000万元,据此测算单颗卫星中陶瓷管壳价值量占比在110万元左右。
2、“GW”星座计划,对应陶瓷管壳市场规模有望达143亿
2020年9月,我国正式向国际电信联盟ITU提交低轨互联网星座的轨道和频率申请资料,档案中包含GW-A59和GW-2的两个宽带星座计划,计划发射卫星总数达12992颗。其中,GW-A59子星座共6080颗卫星,GW-2子星座的卫星分布在 1145km的近地轨道,共6912颗卫星。从中国星网向国际电信联盟提交档案的时间来看,预计会在2027年11月前完成部分卫星发射并验证通信。根据此次部署计划,测算未来总共拉动陶瓷管壳市场规模为142.9亿元。
星网“GW”星座构型分布
星座计划 | 星座子计划 | 轨道高度 | 轨道倾角 | 轨道面数 | 卫星个数/轨道面 | 卫星总数 |
GW-A59星座 | GW-A59/1 | 590km | 85 | 16 | 30 | 6080 |
GW-A59/2 | 600km | 50 | 40 | 50 | ||
GW-A59/3 | 508km | 55 | 60 | 60 | ||
GW-2星座 | GW-2/1 | 1145km | 30 | 48 | 36 | 6912 |
GW-2/2 | 1145km | 40 | 48 | 36 | ||
GW-2/3 | 1145km | 50 | 48 | 36 | ||
GW-2/4 | 1145km | 60 | 48 | 36 | ||
GW | / | / | / | / | / | 12992 |
资料来源:观研天下整理
3、我国多个低轨卫星星座计划相继启动,推动卫星陶瓷管壳行业快速放量
此外,目前,我国商业航天已起步,多家卫星制造企业纷纷推出商业卫星星座计划,部分公司已发射数颗卫星。我国已宣布三大低轨星座计划,共计划发射3.8万颗星,如今已有千帆星座(G60)、GW星座、鸿鹄星座三大计划,其中千帆星座预计2024年完成108颗卫星发射,2025年底完成648颗发射,提供区域网络覆盖,到2030年底,完成超1.5万颗低轨卫星的互联网组网。
低轨卫星规划及布局进度
星座名称 | 运营公司 | 计划数量 | 轨道高度 | 频段 | 提供服务 | 当前进展 |
星网工程 | 中国星网 | 12992颗 | 508km-1145km | / | 移动通信、宽带通信 | 试验星成功发射 |
行云工程 | 航天科工 | 80颗 | / | / | 物联网 | 实现小规模组网 |
鸿雁星座 | 航天科技 | 一期为54颗;后期超300颗 | >1000km | / | 移动通信 | 已发射首颗试验星 |
虹云工程 | 航天科工 | 156颗 | 1000km | / | 宽带通信 | 已发射首颗试验星 |
天象星座 | 中电科 | 120颗 | / | / | 天地一体化 | 试验1、2星成功进入轨道 |
吉林一号 | 长光卫星 | 138颗 | 500km-700km | / | 遥感 | 在轨卫星108颗 |
G60星链 | 上海市松花江区;联和投资;临港集团 | 一期1296颗,未来12000颗 | / | / | / | / |
银河Galaxy | 银河航天 | / | / | Q/V | 宽带通信 | 已发射通信卫星8颗,InSAR卫星4颗 |
天启 | 国电高科 | 38颗 | 800km | / | 窄带物联网 | 已发射21星 |
翔云 | 欧克微 | 28颗 | / | / | 窄带物联网 | 已发射首颗试验星 |
资料来源:观研天下整理
同时,政策也是卫星通信行业发展助推力,为卫星陶瓷管壳行业提供良好的发展环境。例如,《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》制定的发展目标,“十四五”时期要构建卫星遥感、通信广播和导航定位三大系统;在《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中提出推进卫星及应用基础设施建设。
我国卫星通信产业相关政策
时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
2024.01 | 《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》 | 工业和信息化等七部门 | 强化新型基础设施。深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设,前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究,构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。 |
2023.04 | 《计量发展规划(2021-2035年)》 | 国务院 | 开展海上卫星导航设备、海洋装备测量测试技术研究,提升海洋装备数字化测量能力。健全海洋立体观测、生态预警、深海气候变化、生物多样性监测等领域计量保障体系。 |
2022.12 | 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 | 国务院 | 推进卫星及应用基础设施建设。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设,构建全国一体化大数据中心体系,布局建设大数据中心国家枢纽节点,推动人工智能、云计算等广泛、深度应用,促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。 |
2022.06 | 《“十四五”国家综合防灾减灾规划》 | 国家减灾委员会 | 应急卫星星座建设。依托国家综合部门、国家航天部门与商业卫星协同。针对灾害监测预警,应急抢险等决策需求,推动形成区城凝视卫星、连续监测卫星、动态普查卫星序列,构建全灾种、全要素、全过程应急卫星立体观测体系。 |
2022.05 | 《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》 | 科技部 | 支持“智慧边防”关键技术研发与示范,加强大数据、遥感、北斗导航等技术推广应用。 |
2022.02 | 《“十四五”国家应急体系规划》 | 国务院 | 充分利用物联网、工业互联网、遥感、视频识别、第五代移动通信(5G)等技术提高灾害事故监测感知能力,优化自然灾害监测站网布局,完善应急卫星观测星座,构建空、天、地。海一体化全城覆盖的灾害事故监测预警网络。 |
2022.01 | 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 | 国务院 | 构建设施设备信息交互网络,打造新一代轨道交通移动通信和航空通信系统,研究推动多层次轨道交通信号系统兼容互通。 |
资料来源:观研天下整理
此外,随着卫星通讯基础设施的逐渐完善,各企业也加码产业链。例如,铖昌科技在卫星通信领域方面,推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案。
我国部分企业布局卫星通信产业概况
企业名称 | 卫星通信布局 |
铖昌科技 | 在卫星通信领域方面,推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案。 |
通宇通讯 | 目前已有卫星通信产品包括船载卫星天线、地面站天线、有源相控阵天线、T/R组件,相关产品均有小批量出货。卫星通信业务收入情况公司将在半年报做相关披露。目前开发的卫星通讯产品可应用于中高轨及低轨卫星,但应用于低轨卫星为主。针对低轨卫星地面端,公司可提供地面站天线。此外,公司也开发了卫星通讯特殊领域场景应用的卫星通信终端、雷达、毫米波、有源相控阵天线、T/R组件及数据链终端产品。 |
东华至高 | 有研发生产卫星通信设备,其中包括天通卫星手持机及北斗三代短报文手持机还在持续开发卫星通信的其他设备,也包括具备卫星通信功能的对讲机,为应急通信提供专业设备。 |
海格通信 | 成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一,与多家主流手机厂商建立了良好合作关系,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家。 |
移远通信 | 可提供多款高性能天线产品,其中包括卫星天线YETN001L1A。公司数百款自主研发的天线产品可与公司广泛的模组产品有效兼容,形成“模组+天线”的配套服务。 |
启明星辰 | 在卫星互联网安全方面,围绕加密认证、网络攻击弹性测试、供应链风险管理等内容,依托密码技术积累,从卫星链路密钥分发管理、卫星链路组播通信加密技术、卫星通信节点机动分组管理等方面,开展卫星互联网网络通信链路安全关键技术研究及原型开发。 |
优咔科技 | 在积极布局卫星与地面融合通信技术,目前已参与行业规范制定,在技术侧进行预研。 |
华安鑫创 | 当前已规划显示系统终端和卫星通信终端产品。 |
资料来源:观研天下整理(WYD)