1、液晶面板行业产业链图解
根据观研报告网发布的《中国液晶面板行业现状深度研究与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料,液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格,液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。液晶面板能否达到真彩显示的16.7M色彩,其含义是指在R.G.B(红绿蓝)三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。
在产业链方面,液晶面板行业上游主要为玻璃基板、背光模组、PCB版等,在LCD面板成本中,彩色滤光片、偏光片、玻璃基板、液晶材料、驱动IC成本占比分别约为14.73%、9.52%、8.92%、4.01%、3.11%;中游为液晶面板制造;下游分为以液晶电视、电脑显示器等为代表的大尺寸应用和以手机、平板为代表的中小尺寸应用。
液晶面板行业产业链图解

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理
2、中国大陆占据液晶面板产业链主导优势
近年来,随着中国大陆地区企业在液晶面板领域的不断投入,以及日韩厂商在激烈的市场竞争中陆续退出,中国大陆地区在2017年首次成为全球高世代产能最大地区,并逐渐占据主导地位。根据预测,2024年中国大陆厂商在全球G5及以上LCD产能面积(以下简称“全球LCD产能”)中预计占比达到65.2%;预计2025年整体中国大陆厂商在全球LCD面板供应份额将达到72.7%。

数据来源:观研天下整理
3、液晶面板落后产能出清,市场份额不断向中国厂商集中
具体来看,在国内市场方面,我国液晶面板厂商逐步扩大LCD面板产能,包括京东方、华星光电、惠科、彩虹股份等面板厂商,目前大部分厂商的扩产已接近尾声,产线布局基本完成。而在收购产能方面,2022年6月,三星宣布全面停产LCD电视面板,正式退出LCD面板业务,并于2023年6月和8月将与LCD相关的数千项专利转让给了大陆面板企业华星光电。2024年9月,TCL科技公告,拟收购LGD广州8.5代LCD面板产线;2025年4月,TCL科技公告,标的公司已完成公司名称及股权变更的工商变更登记手续,并已于2025年第二季度起纳入TCL科技合并报表。
截至2025年7月中国大陆LCD产线投建情况
厂商 | 地区 | 产线 | 技术路线 | 首次投产时间 | 总投资金额(人民币) | 设计产能(月) | 建设情况 |
京东方 | 北京 | G5(B1) | a-Si | 2005 | 110亿元 | 10万片 | 投产 |
成都 | G4.5(B2) | a-Si/LTPS | 2009.10 | 34亿元 | 4.5万片 | 投产 | |
合肥 | G6(B3) | a-Si | 2010.11 | 175亿元 | 9万片 | 投产 | |
北京 | G8.5(B4) | a-Si | 2011.06 | 280亿元 | 9万片 | 投产 | |
鄂尔多斯 | G5.5(B6) | AMOLED/LTPS | 2013.11 | 220亿元 | 5.4万片 | 投产 | |
合肥 | G8.5(B5) | Oxide/AMOLED | 2013.12 | 285亿元 | 9万片 | 投产 | |
南京 | G8.5(B18) | a-Si/IGZO | 2015.03 | 291.5亿元 | 6万片 | 投产 | |
重庆 | G8.5(B8) | Oxide | 2015.03 | 328亿元 | 9万片 | 投产 | |
福州 | G8.5(B10) | a-Si/Oxide | 2017.02 | 300亿元 | 12万片 | 投产 | |
成都 | G8.6(B19) | a-Si/IGZO | 2018.02 | 280亿元 | 12万片 | 投产 | |
合肥 | G10.5(B9) | a-Si | 2017.12 | 458亿元 | 12万片 | 投产 | |
武汉 | G10.5(B17) | a-Si | 2019.11 | 497.75亿元 | 18万片 | 投产 | |
北京 | G6(B20) | LTPO/LTPS | 2025.05 | 290亿元 | 5万片 | 投产 | |
TCL华星 | 深圳 | G8.5(T1) | a-Si | 2011.10 | 245亿元 | 10万片 | 投产 |
深圳 | G8.5(T2) | a-Si | 2015.04 | 244亿元 | 10万片 | 投产 | |
武汉 | G6(T3) | LTPS | 2016.09 | 200亿元 | 5.5万片 | 投产 | |
深圳 | G11(T6) | a-Si/AMOLED | 2018.11 | 465亿元 | 9万片 | 投产 | |
深圳 | G11(T7) | a-Si/AMOLED | 2020.11 | 427亿元 | 9万片 | 投产 | |
广州 | G8.6(T9) | IGZO | 2022.09 | 350亿元 | 18万片 | 投产 | |
武汉 | G6(T5) | LTPS | 2023.06 | 150亿元 | 4.5万片 | 投产 | |
苏州 | G8.5(T10) | a-Si | - | - | 12万片 | 投产 | |
广州 | G8.5(T11) | a-Si | 2014.09 | - | 18万片 | 投产 | |
上海 | G4.5(TM6) | a-Si | - | - | - | 投产 | |
深天马 | 成都 | G4.5(TM7) | a-Si | 2010.06 | 30亿元 | 3万片 | 投产 |
武汉 | G4.5(TM8) | a-Si | 2010.12 | 40亿元 | 3万片 | 投产 | |
上海 | G5(TM9) | a-Si | - | - | - | 投产 | |
厦门 | G5.5(TM10) | LTPS | 2013.06 | 70亿元 | 3万片 | 投产 | |
厦门 | G6(TM16) | LTPS | 2016.09 | - | - | 投产 | |
厦门 | G8.6(TM19) | a-Si/IGZO | 2024.11 | 330亿元 | 12万片 | 投产 | |
彩虹光电 | 咸阳 | G8.6 | a-Si/IGZO | 2017.12 | 280亿元 | 17万片 | 投产 |
惠科 | 重庆 | G8.6(H1) | a-Si | 2017.02 | 240.5亿元 | 11万片 | 投产 |
滁州 | G8.6(H2) | a-Si | 2019.04 | 259.5亿元 | 20万片 | 投产 | |
绵阳 | G8.6(H4) | a-Si | 2020.04 | 275亿元 | 21万片 | 投产 | |
长沙 | G8.6(H5) | a-Si/IGZO | 2021.02 | 310亿元 | 21.5万片 | 投产 | |
超视界 | 广州 | G10.5 | IGZO | 2019.09 | 690亿元 | 15万片 | 投产 |
华佳彩 | 莆田 | G6IGZO | 2017.06 | 120亿元 | 3.3万片 | 投产 | |
莱宝高科 | 武汉 | G8.5 | Oxide | - | 115亿元 | 6万片 | 签约 |
友达光电 | 昆山 | G6 | LTPS | 2016.11 | - | 4万片 | 投产 |
资料来源:观研天下整理
另外,由于2019年前后LCD面板价格下跌严重,多数日韩面板公司三星、夏普、LGD相继宣布退出液晶面板市场,国内液晶面板厂商份额有望增加。
日韩两国逐渐退出液晶面板市场
国家 | 厂商 | 时间 | 事件 |
日本 | 夏普 | 2024年8月 | 夏普生产电视用液晶面板的堺工厂SDP将在8月21日停产 |
松下 | 2023年8月 | 松下正式解散LCD子公司,将转型生产电动汽车电池 | |
JDI | 2023年8月 | JDI宣布关闭日本鸟取LCD面板工厂 | |
DIC株式会社 | 2024年3月 | 日本DIC宣布退出液晶材料市场,日本埼玉厂和中国两子公司将停产 | |
韩国 | 三星显示 | 2020年3月 | 三星显示宣布将在2020年12月底之前终止所有LCD产品供应 |
2022年3月 | 三星显示(SDC)将于2022年6月完全终止LCD面板生产 | ||
2024年12月 | 三星显示计划出售L8-1-2和L8-2-2生产线的设备 | ||
LGD | 2020年1月 | 官宣将关闭韩国本土的LCDTV产能,未来LCD将集中在中国广州生产 | |
2024年9月 | 将广州最后一家LCD工厂出售给TCL,彻底退出LCD面板市场 |
资料来源:观研天下整理(WYD)