一、在全球去塑政策推动下,纸浆模塑餐具正逐渐成为替代传统塑料餐具的理想选择
根据观研报告网发布的《中国纸浆模塑餐具行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2025-2032年)》显示,对于一次性塑料餐具引起的污染主要有四大解决方案,分别为再生塑料、以纸代塑、可降解塑料以及植物纤维制品(纸浆模塑)。其中再生塑料价格便宜,但出于卫生考虑不适用于食品包装;纸基材料工艺简单,自动化程度高,但难以制作立体产品且强度较低;生物可降解塑料性能优异,但真实环境下降解难度较大;纸浆模塑对环境最为友好,在全球去塑政策推动下,纸浆模塑餐具正逐渐成为替代传统塑料餐具的理想选择。
不同替塑方案价格、降解条件、优劣势对比
| 材料类别 | 优势 | 优势 | 详细降解条件 | 产成品价格 |
| 传统不可降解塑料产品(如:发泡塑料) | 性价比高,供应链成熟 | 分解产生塑料微珠,严重污染环境 | 不可降解 | 约1.8-2万吨 |
| PLA/PBAT等可降解塑料产品 | 原材料可生物降解,性能与塑料接近 | 降解条件严格,需要堆肥;原材料价格最高;不耐储存,货架期短 | 需工业或家庭堆肥,温度需达到50°-60°,并需添加菌群提高效率,PLA在6个月左右有分解迹象、PBAT在3个月有分解迹象 | PLA:1.9-3.6万/吨PHA:4.8万元/吨PBAT:1.67-3万元/吨PBS:3.6万元/吨PBSA:3-3.6万元/吨PCL:8.4万元/吨 |
| 淋膜纸类产品 | 工艺简单,自动化程度高;阻隔性好 | 产品形态单一,难以制作立体产品;结构强度低;需覆膜,不可自然降解 | 不可自然降解 | 约1.5-2万元/吨 |
| 纸浆模塑产品 | 原材料取自天然,充分利用秸秆等废弃物,可自然降解,环境友好性最佳,模塑工艺为纯物理过程 | 产成品不透明;抗氧、抗蒸汽、阻隔性较弱 | 常温状态自然降解,无湿度、微生物等特殊要求,3个月左右可完全降解、成本较低 | 约1.6万元/吨 |
资料来源:观研天下整理
纸浆模塑部分物理性能优于可降解塑料
| 材料类别 | 合适使用的温度范围 | 可塑性 | 抗折强度 | 硬度 | 阻隔性 | 透明性 | 运输条件 | 能否微波加热 | 货架期 |
| 纸浆模塑 | -20-120℃ | 良好 | 良好 | 高 | 低 | 低 | 常温 | 可以 | 36个月以上 |
| PLA | PLA产品:-20-50℃;改性后CPLA产品:-20-80℃ | 良好 | 差 | 高 | 较高 | 高 | 保温 | 不可以 | 6个月 |
| PBAT | -30-110~120℃ | 良好 | 良好 | 低 | 高 | 低 | 常温 | 可以 | 6个月 |
资料来源:观研天下整理
二、中国在全球纸浆模塑餐具供给中占据重要地位,2022年产能占全球的比重高达68%
中国在全球纸浆模塑餐具供给中占据重要地位。2022年全球纸浆模塑餐具产能为75万吨,中国纸浆模塑餐具产能51万吨,占全球的比重高达68%。

数据来源:观研天下数据中心整理
三、龙头加速扩张、新参与者新增投产,我国纸浆模塑餐具行业竞争加剧
近年来受益于海内外政策催化,我国纸浆模塑餐具龙头加速扩张步伐,其中众鑫股份、韶能股份、金昇环保、广西福斯派、远东中乾市场份额排名前五,总占比达48.7%,且家联科技、大胜达、裕同科技等新参与者新增投产,纸浆模塑餐具行业竞争逐步加剧。

数据来源:观研天下数据中心整理
我国纸浆模塑餐具行业代表企业产能、产量、扩产计划
企业 | 产能(万吨) | 产量(万吨) | 未来新增产能 | ||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
众鑫股份 | 9.32 | 10.57 | 12.6 | 7.78 | 8.47 | 10.98 | 2025年泰国新增3.5万吨 |
韶能股份 | 10.81 | - | - | 4.30 | 4.49 | 5.04 | 产能利用率仍处低位 |
金晟环保 | 3.66 | - | - | 3.19 | - | - | 在建四川年产4万吨植物纤维环保餐具生产线项目 |
广西福斯派 | 3.52 | - | - | 3.30 | - | - | - |
远东中乾 | 3.01 | - | - | 2.29 | - | - | 2022/2023年四川/海南工厂分别投产;2025Q1泰国工厂投产 |
家联科技 | 0.79 | - | - | 0.65 | - | - | 2023旗下家得宝新增0.96万吨产能;25年公司10万吨产能有望落地 |
大胜达 | - | - | - | 0.04 | 0.32 | ||
裕同科技 | - | - | - | - | - | - | 预计2025年产能达3万吨 |
资料来源:观研天下整理
四、纸浆模塑餐具行业展示出稳定盈利潜力,众鑫股份毛利率领先其他企业
基于当前市场的需求和企业的生产能力,纸浆模塑餐具行业展示出稳定的盈利潜力。其中众鑫股份因成本控制和技术创新在盈利方面处于领先地位,以出色的毛利率领先其他企业。
根据数据,2022-2024年众鑫股份毛利率由28.14%提升至34.62%,韶能股份毛利率由1.26%提升至10.11%,金晟环保毛利率由14.70%下降至9.47%,裕同科技毛利率由23.08%下降至20.98%。
预计在贸易摩擦加剧背景下,以众鑫股份为代表的龙头企业凭借成本优势将抢占更多订单,我国纸浆模塑餐具市场趋向集中。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)