1、NOR Flash产品特点及技术工艺特点
根据观研报告网发布的《中国NOR Flash行业发展现状研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》显示,NOR Flash是一种基于NOR门结构的闪存,NOR是逻辑门电路中的“或非”门。NOR Flash具有并行访问结构,这意味着每个存储单元都有一个地址,可以直接访问任何存储单元,这使NOR Flash具有快速的随机访问能力,适用于执行代码和读取关键数据。
NOR Flash产品特点及技术工艺特点
项目 | 概述 | |
产品特点 | 存储结构 | 主要采用单层存储单元排列,存储单元之间一般采用并联结构 |
读写速度 | 读取速度较快,写入速度较慢,具有可芯片内执行(XIP)的特点 | |
存储容量 | 一般在几兆字节(1MB)到几千兆字节(1GB)之间 | |
技术工艺特点 | 存储单元使用平面沟道结构,工艺迭代以平面尺寸微缩演进,业界节点目前基本在90nm~45nm | |
资料来源:观研天下整理
按照容量大小,可将NOR Flash分为三类:小容量、中容量、大容量。
NOR Flash种类
类型 | 容量大小 | 简介 |
小容量 | 32Mb以下 | 能够实现简单的代码执行功能,主要用于PC主板、机顶盒、路由器、普通蓝牙耳机、AMOLED、TDDI、可穿戴设备和安防监控等产品 |
中容量 | 32Mb-128Mb | 能够实现较为复杂的程序执行功能,如TWS耳机中的降噪等高级功能 |
大容量 | 128Mb以上 | 适用于功能复杂、需要快速启动、可靠性要求高的场景,如5G基站、工控和汽车电子 |
资料来源:观研天下整理
2、全球NOR Flash行业市场规模不断扩大,AMOLED面板需求上升
NOR Flash行业细分产品中小容量和中容量主要用于存量市场,大容量应用于增量市场。首先,对NOR Flash行业存量市场进行分析:在2015-2021年期间,NOR Flash在AMOLED、TWS蓝牙耳机和TDDI应用市场实现大幅增长,其市场规模也保持稳定增长。根据数据显示,2024年,全球NOR Flash市场规模将达到26.99亿美元,同比增长19.74%,2023-2028年NOR Flash的年均复合增长率为9.17%。

数据来源:观研天下整理
在AMOLED领域,AMOLED的工艺存在亮度均匀性和残像两大难题,需要进行内部补偿和外部补偿,其中外部补偿需要外挂一颗NOR Flash,来避免AMOLED面板的蓝色光会随时间消退的问题。而不同像素的AMOLED面板,所需NOR Flash容量不同,Full HD需要8Mb产品,QHD则需使用16Mb-32Mb的。根据数据显示,2024年,全球AMOLED面板出货约10亿片,同比增长9%。
2016–2024年全球AMOLED出货量统计
年份 | 出货量(百万片) | 同比增长率 | 市场份额主导者 | 关键驱动因素 |
2016年 | 380 | 18% | 三星显示(90%以上) | 智能手机高端化(如三星Galaxy系列) |
2017年 | 460 | 21% | 三星显示(85%) | 苹果iPhoneX首次采用AMOLED屏 |
2018年 | 550 | 20% | 三星显示(80%) | 国产手机品牌跟进(华为、OPPO) |
2019年 | 610 | 11% | 三星显示(78%) | 可穿戴设备(智能手表)需求增长 |
2020年 | 670 | 10% | 三星显示(73%)、京东方 | 5G手机渗透率提升 |
2021年 | 780 | 16% | 三星显示(68%)、京东方 | 折叠屏手机兴起(三星ZFold系列) |
2022年 | 850 | 9% | 三星显示(62%)、京东方 | 中端手机AMOLED普及(如Redmi) |
2023年 | 920(预估) | 8% | 三星显示(58%)、京东方 | 车载显示、平板电脑需求增长 |
2024年 | 1000(预测) | 9% | 三星显示(54%)、京东方 | 柔性屏技术成熟,成本下降 |
资料来源:观研天下整理
3、全球NOR Flash行业发展趋势分析
长远来看,全球NOR Flash行业被广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、物联网设备等领域,其中消费电子、汽车电子和工业控制等成为应用领域发展方向。
全球NOR Flash行业终端应用领域发展趋势
主要终端应用领域 | 未来发展趋势 |
消费电子 | 近几年来,可穿戴式设备大幅提升市场对NORFlash的需求量,特别是在无线蓝牙耳机产品上出现了爆发式增长。未来,各类智能化解决方案也将推动大容量(>1GB)NORFlash需求进一步提升。 |
汽车电子 | 随着汽车领域智能化发展的大趋势,高级驾驶辅助系统(ADAS)对NORFlash的需求量将进一步提升。 |
工业控制 | “工业4.0”概念提出的自动化概念将进一步推动NORFlash在工业领域的应用。 |
资料来源:观研天下整理(WYD)