1、美国实施“对等关税”
2025年4月2日,美国总统特朗普签署“对等关税”行政令。特朗普正在援引1977年《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 规定的权力,以解决因美国的贸易关系中缺乏对等关系和其他有害政策(如货币纵和高昂的增值税(VAT))而导致的巨额和持续贸易逆差所造成的国家紧急状态。特朗普将利用他的IEEPA授权对所有国家征收10%的关税。该决定将于美国东部时间2025年4月5日凌晨12:01生效。
4月10日,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停,但仍保留了对全球范围内所有进入美国的商品征收10%的基准关税(已于4月5日起生效),并对特定行业继续征收关税。其中,与中国轮胎产业相关的国家(地区)主要为中国(34%)、越南(46%)、泰国(36%)、柬埔寨(49%)、塞尔维亚(37%)、印度尼西亚(32%)。
美国对贸易逆差大的国家征收的个性化关税
国家(地区) | 对等关税税率 | 国家(地区) | 对等关税税率 |
欧盟 | 20% | 阿富汗 | 10% |
越南 | 46% | 叙利亚 | 41% |
日本 | 24% | 伊明 | 10% |
印度 | 26% | 利比亚 | 31% |
韩国 | 25% | 乌克兰 | 10% |
泰国 | 36% | 巴拿马 | 10% |
瑞士 | 31% | 委内端技 | 15% |
印度尼西亚 | 32% | 伊拉克 | 39% |
马来西亚 | 24% | 埃及 | 16% |
柬埔寨 | 49% | 沙特阿拉伯 | 10% |
英国 | 10% | 冰岛 | 10% |
南非 | 30% | 新西兰 | 10% |
巴西 | 10% | 阿根廷 | 10% |
孟加拉国 | 37% | 塞尔维亚 | 37% |
新加坡 | 10% | 约旦 | 20% |
以色列 | 17% | 博茨瓦纳 | 37% |
菲律宾 | 17% | 尼日利亚 | 14% |
挪威 | 15% | 纳米比亚 | 21% |
澳大利亚 | 10% | 文茉 | 24% |
巴基斯坦 | 29% | 缅甸 | 44% |
土耳其 | 10% | 巴拿马 | 10% |
老挝 | 48% | 卡塔尔 | 10% |
哈萨克斯坦 | 27% | 赞比亚 | 17% |
资料来源:观研天下整理
2、墨西哥是有望成为中国轮胎企业生产出口点
根据观研报告网发布的《中国轮胎行业现状深度研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,从国家地区来看,在中国轮胎企业目前在海外布局的产能中,墨西哥是此次唯一可享受关税豁免的国家。2025年4月3日,特朗普政府对汽车/汽车零部件的关税文件进行调整,根据该关税文件附件调整内容,汽车关键零部件扩展到了零部件,其中海关编码 4011.10、4011.20就是轮胎(半钢胎和全钢胎),由5月3日开始实行。因此,如果参考更新后的文件,在此轮关税豁免地区的墨西哥和加拿大生产并出口至美国的轮胎产品,适用的税率为0%;从非中国的其他地区出口至美国的轮胎产品,理论上适用的税率为 25%,而与其所在的国家或者地区无关。
中国主要轮胎产能所在区域轮胎产品出口美国税率(轮胎不单独征税)
/ | 对等关税 | 反倾销税+反补贴税 | 合计 | |
中国 | 乘用车胎 | 125% | 反倾销14.35%-87.99%;反补贴20.73%-116.33% | 合计超过100% |
卡客车胎 | 125% | 反倾销9%-22.57%;反补贴20.98%-63.34% | 合计超过100% | |
越南 | 乘用车胎 | 46% | 6.46% | 52.46% |
卡客车胎 | 46% | 0% | 46.00% | |
泰国 | 乘用车胎 | 36% | 4.52% | 40.52% |
卡客车胎 | 36% | 12.33% | 48.33% | |
柬埔寨 | 轮胎产品 | 49% | 0.00% | 49.00% |
印度尼西亚 | 轮胎产品 | 49% | 0.00% | 49.00% |
塞尔维亚 | 轮胎产品 | 37% | 0.00% | 37.00% |
摩洛哥 | 轮胎产品 | 10% | 0.00% | 10.00% |
墨西哥 | 轮胎产品 | 0% | 0.00% | 0.00% |
资料来源:观研天下整理
3、美国对等关税落地,对我国轮胎本土产能影响有限
事实上,早在2007年,美国就对我国轮胎行业发起双反调查,也是美国对外发起贸易调查最频繁最多的产品之一;在2014年开始对中国的乘用车轮胎进行双反调查,2016开始对中国的卡客车胎进行双反调查。
美国对我国轮胎行业实施双反调查历程
时间 | 事件 |
2007年 | 美国对中国非公路轮胎反倾销反补贴立案。这是美对华首次进行轮胎反倾销调查。 |
2009年 | 美国国际贸易委员会发布公告,启动对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎的特保调查。 |
2013年 | 美国对华非公路用轮胎展开日落复审,对中国6家轮胎企业进行337调查。 |
2014年 | 美国对来自中国的乘用车及轻卡轮胎产品启动“双反”调查。 |
2015年 | 1月美国商务部做出了初裁,2015年6月做出了终裁,中国轮胎厂商将被征收14.35%至87.99%的反倾销税和20.73%至116.33%的反补贴税。 |
2016年 | 美国钢铁工人联合会提出诉求,针对中国的非公路用轮胎进行“双反”调查。 |
2016年 | 美国钢铁工人联合会提出诉求,针对中国的卡客车轮胎进行“双反”调查。 |
2017年 | 欧盟正式立案对中国卡客车轮胎进行“双反”调查。 |
资料来源:观研天下整理
贸易制裁使得我国出口到美国轮胎数量出现明显下降,并且自2015年之后已经逐渐淡出美国市场。
从中国出口来看,我国轮胎行业出口较为分散,对外出口贸易伙伴数量达到200多个。在2024年中国轮胎出口目的地中,欧洲、亚洲分别占比28%、27%,北美洲、中南美洲、非洲分别占比15%、15%、12%,大洋洲占比3%,占比最小。

数据来源:观研天下整理
此外,我国头部轮胎企业在东南亚等地区密集建厂,但仍有大量工厂未完待续。根据相关资料可知,2022年,我国海外工厂投产企业达10家,销售额约为329亿元,而子午线轮胎总产量则接近6000万条,其中全钢胎1604万条,半钢胎4335万条;截至2024年初,我国仍有11家企业海外工厂正在建设中,而海外基地也由东南亚扩张到塞尔维亚、摩洛哥等欧洲、非洲国家。
2024年中国轮胎企业海外产能建设布局情况
序号 | 公司名称 | 投资项目情况 |
1 | 赛轮集团 | 越南(三期):“年产300万条PCR、100万条TBR”建设中;5万吨OTR基本建成 |
柬埔寨“年产900万条PCR”投入运营 | ||
柬埔寨“年产165万条TBR”全线贯通 | ||
2 | 玲珑轮胎 | 塞尔维亚工厂(一期)TBR年产120万条项目目前产销平衡,2024年达到设计产能 |
塞尔维亚工厂(一期)PCR600万条/年正在设备调试,2025年达到设计产能 | ||
3 | 森麒麟 | 泰国(二期)“年产600万条PCR、200万条TBR”,预计2023年可大规模投产 |
摩洛哥年产600万条PCR项目10月21日开工、加快推进西班牙“年产1200万条PCR子午胎项目” | ||
4 | 贵州轮胎 | 越南(二期)年产TBR95万条项目,设备安装调试、小批量试产 |
5 | 浦林成山 | 泰国基地(三期)项目2.01亿元,增产PCR200万条/年,2024年下半年达产 |
6 | 朝阳浪马 | 巴基斯坦年产TBR240万条项目(一期74万条投产) |
7 | 双星集团 | 柬埔寨工厂,投资2亿美元,年产150万条TBR、700万条PCR |
8 | 通用股份 | 泰国(二期),投资18.84亿元,年产50万条TBR、600万条PCR(2023年9月27日,开工) |
柬埔寨基地“年产500万条PCR和90万条TBR项目”,2023年5月首胎下线、量产发货,2024年全面投产 | ||
9 | 福麦斯 | 柬埔寨年产120万条TBR、800万条PCR(2023年8月1日备案) |
10 | 金宇轮胎 | 越南300万条PCR(2023年9月16日备案) |
11 | 昊华轮胎 | 越南5亿美元建设1440万条产能(获投资许可,2025年三季度投产) |
资料来源:观研天下整理
由此可见,美国对等关税落地,对我国轮胎本土产能影响有限。不过,若贸易摩擦升级、欧美对东南亚轮胎发起新一轮双反、或其他贸易政策有重大变动,可能对轮胎行业产生不利影响,所以国产轮胎企业要继续在全球轮胎市场上开疆拓土,并且仍需在品牌力上提升,着力投入研发、提高产品质量、提升品牌形象,进而提升产品价格和盈利能力,促进行业长期发展。(WYD)